Běh Labe 2019 | 8. ročník | 26.10.2019 | ||||
Běh: 200 m Předškoláci – 2014 a mladší | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2014 | 7 | Ondřej | Kunrt | Roudnice | 00:36,6 |
2. | 2014 | 24 | Patrik | Jindrák | Roudnice | 00:43,3 |
3. | 2015 | 18 | Alex | Justa | Bohušovice | 00:56,9 |
4. | 2017 | 17 | Jakub | Habenicht | Roudnice | 01:41,3 |
Běh: 200 m Předškolačky – 2014 a mladší | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2014 | 20 | Tereza | Lumbachová | Praha | 00:44,2 |
2. | 2015 | 2 | Kateřina | Hronková | Račiněves | 00:46,0 |
3. | 2015 | 16 | Alenka | Habenichtová | Roudnice | 01:01,2 |
Běh: 460 m Elévové mladší – 2011-2013 | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2012 | 28 | Jáchym | Vaněk | Roudnice | 01:36,7 |
2. | 2013 | 9 | Jiří | Nicek | Židovice | 02:22,5 |
3. | 2012 | 21 | Tomáš | Lumbach | Praha | 02:23,3 |
4. | 2012 | 12 | Filip | Kment | Štětí | 02:39,2 |
Běh: 460 m Elévky mladší – 2011-2013 | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2012 | 6 | Michaela | Pitnerová | Sokol Roudnice – atletika | 01:36,1 |
2. | 2012 | 5 | Štěpánka | Skokanová | Sokol Roudnice – atletika | 01:41,8 |
Běh: 880 m Elévové starší – 2009-2010 | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2009 | 22 | Šimon | Záveský | Mšené Lázně | 03:03,3 |
2. | 2010 | 1 | Marek | Tůma | Sokol Roudnice – atletika | 03:27,0 |
Běh: 880 m Elévky starší – 2009-2010 | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2010 | 35 | Mariana | Rychetská | Roudnice | 03:34,9 |
2. | 2009 | 27 | Eliška | Mulbachová | Roudnice | 03:37,6 |
3. | 2009 | 3 | Eliška | Dufke | Roudnice | 03:45,6 |
Běh: 1340 m Mladší žáci – 2006-2008 | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2006 | 36 | Jonáš | Rychetský | Sokol Roudnice – atletika | 04:38,4 |
2. | 2007 | 8 | Filip | Čížek | Sokol Roudnice – atletika | 04:40,1 |
3. | 2008 | 33 | Petr | Gala | Sokol Roudnice – atletika | 04:47,0 |
4. | 2008 | 4 | Jan | Skokan | Sokol Roudnice – atletika | 04:49,1 |
5. | 2006 | 15 | Jakub | Kadlec | Sokol Roudnice – atletika | 04:49,3 |
6. | 2008 | 25 | Michal | Jindrák | Sokol Roudnice – atletika | 05:17,8 |
7. | 2007 | 30 | Jakub | Heller | Sokol Roudnice – atletika | 05:43,6 |
8. | 2006 | 13 | Dominik | Klempt | Sokol Roudnice – atletika | 06:31,7 |
Běh: 1340 m Mladší žákyně – 2006-2008 | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2006 | 32 | Rozalie | Rychetská | Sokol Roudnice – atletika | 05:18,4 |
2. | 2006 | 26 | Markéta | Tremlová | Sokol Roudnice – atletika | 05:18,7 |
3. | 2008 | 11 | Veronika | Hubková | Sokol Roudnice – atletika | 05:45,5 |
Běh: 1750 m Starší žáci – 2004-2005 | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2004 | 19 | Adam | Justa | ASK Lovosice | 06:09,2 |
1. | 2005 | 31 | Jiří | Heller | Roudnice | 06:33,9 |
Běh: 1750 m Starší žákyně – 2004-2005 | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 2005 | 37 | Kateřina | Šulíková | Úštěk | 07:24,0 |
Běh: 3500 m Muži – 2000 a starší | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 1973 | 40 | Michal | Michálek | Sokol Mlazice | 12:43,0 |
2. | 1967 | 39 | Vladimír | Valtr | MP Praha | 13:56,5 |
3. | 1977 | 32 | Jiří | Heller | Roudnice | 14:15,1 |
4. | 1978 | 29 | Jan | Vaněk | Roudnice | 15:50,8 |
5. | 1972 | 14 | Radek | Klempt | Štětí | 17:31,2 |
6. | 1962 | 38 | Zdeněk | Jíše | Sokol Roudnice – atletika | 19:49,3 |
Běh: 3500 m Ženy – 2000 a starší | ||||||
Pořadí | Rok nar. | St.č | Jméno | Příjmení | Tým | Čas |
1. | 1986 | 23 | Tereza | Dlouhá | Dlouháni | 16:10,0 |
2. | 2005 | 61 | Kateřina | Šulíková | Úštěk | 16:19,4 |
3. | 1985 | 10 | Eliška | Nicková | Židovice | 18:37,3 |
Fotogalerie snímků Mirka Vanžury ze závodu je v uvedeném odkazu.