Aktuální výsledky jsou stále vidět na „našem“ webu u Orgsu, zde zobrazíme jejich kopii.
Děkujeme za zaslané dobrovolné startovné, příští rok již doufáme v normální průběh závodní sezóny a na všechny se budeme těšit.
# | BIB | Celkový čas | ||||||
1 | 16 | Hořejší Lukáš | 1985 | Sahara Vědomice | CZE | M/1 | Muži 20-39/1 | 19:07 |
2 | 18 | Rež Zdeněk | 1972 | SPONA Teplice | CZE | M/2 | Muži 40-49/1 | 20:13 |
3 | 15 | Trux Tomáš | 1991 | Židovice | CZE | M/3 | Muži 20-39/2 | 21:16 |
4 | 11 | Valtr Vladimír | 1967 | MP Praha | CZE | M/4 | Muži 50-59/1 | 22:42 |
5 | 42 | Žeberová Alice | 1993 | CZE | F/1 | Ženy 20-39/1 | 22:59 | |
6 | 30 | Trux Miloš | 1972 | CZE | M/5 | Muži 40-49/2 | 23:14 | |
7 | 23 | Houdek Zdeněk | 1971 | Sokol Straškov – Vodochody | CZE | M/6 | Muži 50-59/2 | 23:18 |
8 | 32 | Nešněra Ivan | 1986 | Plavecký klub Roudnice | CZE | M/7 | Muži 20-39/3 | 23:43 |
9 | 1 | Skokan Jan | 2008 | T.J. Sokol Roudnice nad Labem | CZE | M/8 | Žactvo 7-15/1 | 23:51 |
10 | 43 | Tremlová Markéta | 2006 | Sokol Roudnice | CZE | F/2 | Žactvo 7-15/2 | 24:33:00 |
11 | 31 | Myslivec Radek | 1977 | CZE | M/9 | Muži 40-49/3 | 24:44:00 | |
12 | 29 | Šašková Zuzana | 1983 | CZE | F/3 | Ženy 20-39/2 | 24:45:00 | |
13 | 27 | Novotná Lenka | 1970 | CZE | F/4 | Ženy veteránky (40 +)/1 | 26:06:00 | |
14 | 44 | Falta Petr | 1973 | CZE | M/10 | Muži 40-49/4 | 27:24:00 | |
14 | 45 | Falta Simon | 2004 | CZE | M/10 | Junioři 16-19/1 | 27:24:00 | |
16 | 9 | Valtrová Marcela | 1976 | Roudnice nad Labem | CZE | F/5 | Ženy veteránky (40 +)/2 | 28:04:00 |
17 | 33 | Mrázek Roman | 1969 | Rozběháme Roudnici | CZE | M/12 | Muži 50-59/3 | 28:43:00 |
18 | 24 | Kubešová Anna | 1972 | Rozběháme Roudnici | CZE | F/6 | Ženy veteránky (40 +)/3 | 28:47:00 |
19 | 40 | Cimlerová Lenka | 1972 | CZE | F/7 | Ženy veteránky (40 +)/4 | 29:42:00 | |
19 | 41 | Havránková Klára | 1982 | CZE | F/7 | Ženy 20-39/3 | 29:42:00 | |
21 | 21 | Vaňková Blanka | 1979 | CZE | F/9 | Ženy veteránky (40 +)/5 | 30:10:00 | |
22 | 17 | Režová Zuzana | 1975 | LOMAX Teplice | CZE | F/10 | Ženy veteránky (40 +)/6 | 30:55:00 |
23 | 1001 | Jíše Zdeněk | 1962 | Sokol Roudnice | CZE | M/13 | Muži 50-59/4 | 30:55:00 |
24 | 37 | Chabadová Petra | 1977 | CZE | F/11 | Ženy veteránky (40 +)/7 | 31:19:00 | |
25 | 4 | Ježek Martin | 1967 | CZE | M/14 | Muži 50-59/5 | 32:04:00 | |
26 | 20 | Imramovsky Michal | 1974 | Klub VoMo Roudnice | CZE | M/15 | Muži 40-49/5 | 32:16:00 |
27 | 12 | koláček emil | 1951 | CZE | M/16 | Muži 70+/1 | 32:25:00 | |
28 | 35 | Ladislava Kulasová | 1974 | Rozběháme Roudnici | CZE | F/12 | Ženy veteránky (40 +)/8 | 33:06:00 |
29 | 25 | Houdková Milada | 1974 | Rozběháme Roudnici | CZE | F/13 | Ženy veteránky (40 +)/9 | 33:12:00 |
30 | 36 | Chabada Jan | 2007 | TJ Sokol Roudnice | CZE | M/17 | Žactvo 7-15/3 | 35:25:00 |
31 | 38 | Pokorný Ladislav | 1968 | CZE | M/18 | Muži 50-59/6 | 37:05:00 | |
31 | 39 | Pokorný Jan | 2000 | CZE | M/18 | Muži 20-39/4 | 37:05:00 | |
33 | 22 | Miškaninová Hanka | 1984 | STS CHVOJKOVICE BROD – zřejmě slušnej oddíl 🙂 | CZE | F/14 | Ženy 20-39/4 | 47:20:00 |
33 | 28 | Klabíková Iveta | 1985 | CZE | F/14 | Ženy 20-39/4 | 47:20:00 |
Děkujeme všem běžcům za jejich ochotu vyzkoušet něco „nového“ a věříme, že nám tento program pro pořádání závodů umožní uspořádat v příštím roce krásné závody s rychlými výsledky.